簡(jiǎn)要描述:鼓風(fēng)干燥箱概述:鼓風(fēng)干燥箱是通過(guò)風(fēng)機(jī)吹出熱風(fēng),保證箱內(nèi)溫度平衡,又稱恒溫干燥箱。主要用來(lái)干燥樣品,也可以提供實(shí)驗(yàn)所需的溫度環(huán)境。恒溫鼓風(fēng)干燥箱應(yīng)用于化工,電子,鑄造,汽車,食品,機(jī)械等各個(gè)行業(yè)在恒溫環(huán)境條件下做干燥處理和各種恒溫適應(yīng)性試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 不銹鋼加熱管 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS304不銹鋼內(nèi)膽 | 內(nèi)膽尺寸 | W550*D450*H550cm |
外形尺寸 | W835*D635*H730mm | 溫度波動(dòng) | 波動(dòng)度:≤±0.5℃℃ |
溫度范圍 | 250℃ 300℃℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 |
儀器種類 | 精密烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,電子,航天,汽車 |
DHG-9140B電熱干燥箱控溫300度
鼓風(fēng)干燥箱介紹:
鼓風(fēng)干燥箱外殼采用1.2mm優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制造,流線型圓弧設(shè)計(jì),美觀大方;表面靜電噴塑,耐腐蝕,耐刮擦;鼓風(fēng)干燥箱內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼材料加強(qiáng)設(shè)計(jì)制成,柜體牢固耐用,承重性高。半圓形四角設(shè)計(jì)使風(fēng)向流暢及清潔更方便。恒溫干燥箱工作室與外箱之間的保溫材料為優(yōu)質(zhì)超細(xì)玻璃纖維保溫棉,保溫層厚度:>70mm, 隔溫效果好,減少內(nèi)腔熱量的外傳。
鼓風(fēng)干燥箱溫控系統(tǒng)采用微電腦技術(shù),系統(tǒng)具有控溫、定時(shí)和超溫報(bào)警等功能。采用綜合的電磁兼容設(shè)計(jì)和人性化的菜單設(shè)計(jì),使得設(shè)備操作簡(jiǎn)單,控溫效果。雙屏超高亮度寬視窗數(shù)字顯示,示值清晰、直觀。微電腦智能控制,設(shè)定溫度后,儀表自行控制加熱功率,并顯示加熱狀態(tài),控溫穩(wěn)定。超溫報(bào)警并自動(dòng)切斷加熱電源。有定時(shí)功能,定時(shí)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)9999分鐘。
鼓風(fēng)干燥箱的加熱器采用不銹鋼電加熱管,升溫快,壽命長(zhǎng)。鼓風(fēng)干燥箱采用合理風(fēng)道和循環(huán)系統(tǒng),使恒溫干燥箱工作室內(nèi)溫度均勻性良好;鼓風(fēng)干燥箱采用高性能電機(jī)及風(fēng)葉,具有空氣對(duì)流微風(fēng)裝置,內(nèi)腔空氣可以更新循環(huán),箱內(nèi)溫度均勻度≤±2%℃。
鼓風(fēng)干燥箱工作室內(nèi)擱架可隨用戶的要求任意調(diào)節(jié)高度以及擱架的數(shù)量,箱門(mén)具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察,鼓風(fēng)干燥箱采用納米材料門(mén)封條及保溫材料令整機(jī)性能體現(xiàn)更*。查看更多非標(biāo)產(chǎn)品展示請(qǐng)點(diǎn)擊。
臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱 型號(hào)尾數(shù)A表示250℃ 型號(hào)尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 消耗功率(W) | 電源電壓 | 溫控參數(shù) | 隔板 |
DHG-9023A / DHG-9023B | W300*D300*H270 | W585*D480*H450 | 500 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波動(dòng)度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D325*H325 | W625*D510*H505 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9053A / DHG-9053B | W420*D350*H350 | W705*D530*H530 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9070A / DHG-9070B | W450*D400*H450 | W735*D585*H630 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9123A / DHG-9123B | W550*D350*H550 | W835*D530*H730 | 1500 / 1740 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W550*D450*H550 | W835*D635*H730 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9203A / DHG-9203B | W600*D550*H600 | W885*D730*H780 | 2000 / 2100 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W600*D500*H750 | W885*D685*H930 | 2100 / 2500 | 2 | ||
立式鼓風(fēng)干燥箱 型號(hào)尾數(shù)A表示250℃ 型號(hào)尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D320*H320 | W495*D500*H625 | 750 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波動(dòng)度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9070A / DHG-9070B | W400*D350*H500 | W545*D530*H805 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W450*D550*H550 | W595*D730*H855 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W500*D600*H750 | W645*D780*H1055 | 2100 / 2500 | 2 | ||
DHG-9420A / DHG-9420B | W600*D550*H1300 | W745*D730*H1670 | 4000 / 4500 | 380V 50HZ | 3 | |
DHG-9620A / DHG-9620B | W800*D600*H1300 | W945*D780*H1670 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9640A / DHG-9640B | W800*D800*H1000 | W945*D1000*H1370 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9920A / DHG-9920B | W1000*D600*H1600 | W1145*D780*H1970 | 6000 / 7500 | 3 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃